Jueves
| Temperatura mínima | 9 ºC |
| Temperatura máxima | 20 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1021 mbar |
| Humedad relativa | 66 % |
| Velocidad del viento | 27 km/h |
| Cota de Nieve | 2100 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día cielos cubiertos tendiendo en la segunda mitad del día a cielos nubosos |
|
 |
Viernes
| Temperatura mínima | 12 ºC |
| Temperatura máxima | 21 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1015 mbar |
| Humedad relativa | 76 % |
| Velocidad del viento | 23 km/h |
| Cota de Nieve | 2700 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día cielos cubiertos tendiendo en la segunda mitad del día a cielos cubiertos con lluvias débiles |
|
 |
Sabado
| Temperatura mínima | 14 ºC |
| Temperatura máxima | 20 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1011 mbar |
| Humedad relativa | 76 % |
| Velocidad del viento | 24 km/h |
| Cota de Nieve | 2300 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día cielos cubiertos con lluvias débiles tendiendo en la segunda mitad del día a cielos nubosos |
|
 |
Domingo
| Temperatura mínima | 9 ºC |
| Temperatura máxima | 15 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1020 mbar |
| Humedad relativa | 89 % |
| Velocidad del viento | 17 km/h |
| Cota de Nieve | 1200 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día cielos nubosos con lluvias débiles tendiendo en la segunda mitad del día a intervalos nubosos con lluvias débiles |
|
 |