Jueves
| Temperatura mínima | 8 ºC |
| Temperatura máxima | 18 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1023 mbar |
| Humedad relativa | 90 % |
| Velocidad del viento | 9 km/h |
| Cota de Nieve | 2600 m |
| Pronóstico | Durante todo el día cielos cubiertos con lluvias débiles |
|
 |
Viernes
| Temperatura mínima | 11 ºC |
| Temperatura máxima | 17 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1018 mbar |
| Humedad relativa | 97 % |
| Velocidad del viento | 11 km/h |
| Cota de Nieve | 3100 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día cielos cubiertos con lluvias débiles tendiendo en la segunda mitad del día a cielos cubiertos con lluvias moderadas |
|
 |
Sabado
| Temperatura mínima | 11 ºC |
| Temperatura máxima | 17 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1013 mbar |
| Humedad relativa | 96 % |
| Velocidad del viento | 9 km/h |
| Cota de Nieve | 2000 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día cielos cubiertos con lluvias moderadas tendiendo en la segunda mitad del día a cielos nubosos con lluvias débiles |
|
 |
Domingo
| Temperatura mínima | 8 ºC |
| Temperatura máxima | 16 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1017 mbar |
| Humedad relativa | 94 % |
| Velocidad del viento | 3 km/h |
| Cota de Nieve | 2200 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día cielos nubosos con lluvias débiles tendiendo en la segunda mitad del día a intervalos nubosos con lluvias débiles |
|
 |