Miercoles
| Temperatura mínima | 22 ºC |
| Temperatura máxima | 26 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1014 mbar |
| Humedad relativa | 87 % |
| Velocidad del viento | 22 km/h |
| Cota de Nieve | 4600 m |
| Pronóstico | Durante todo el día cielos despejados |
|
 |
Jueves
| Temperatura mínima | 22 ºC |
| Temperatura máxima | 27 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1012 mbar |
| Humedad relativa | 85 % |
| Velocidad del viento | 20 km/h |
| Cota de Nieve | 4500 m |
| Pronóstico | Durante todo el día cielos despejados |
|
 |
Viernes
| Temperatura mínima | 22 ºC |
| Temperatura máxima | 27 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1012 mbar |
| Humedad relativa | 82 % |
| Velocidad del viento | 25 km/h |
| Cota de Nieve | 4400 m |
| Pronóstico | Durante todo el día cielos despejados |
|
 |
Sabado
| Temperatura mínima | 22 ºC |
| Temperatura máxima | 27 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1015 mbar |
| Humedad relativa | 78 % |
| Velocidad del viento | 24 km/h |
| Cota de Nieve | 4400 m |
| Pronóstico | Durante todo el día cielos despejados |
|
 |