Jueves
| Temperatura mínima | 17 ºC |
| Temperatura máxima | 23 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1016 mbar |
| Humedad relativa | 98 % |
| Velocidad del viento | 35 km/h |
| Cota de Nieve | 4600 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día cielos nubosos tendiendo en la segunda mitad del día a cielos cubiertos con lluvias débiles |
|
 |
Viernes
| Temperatura mínima | 17 ºC |
| Temperatura máxima | 20 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1014 mbar |
| Humedad relativa | 100 % |
| Velocidad del viento | 30 km/h |
| Cota de Nieve | 4500 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día cielos cubiertos con lluvias débiles tendiendo en la segunda mitad del día a cielos cubiertos |
|
 |
Sabado
| Temperatura mínima | 18 ºC |
| Temperatura máxima | 22 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1013 mbar |
| Humedad relativa | 99 % |
| Velocidad del viento | 23 km/h |
| Cota de Nieve | 4500 m |
| Pronóstico | Durante todo el día cielos nubosos |
|
 |
Domingo
| Temperatura mínima | 17 ºC |
| Temperatura máxima | 23 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1015 mbar |
| Humedad relativa | 100 % |
| Velocidad del viento | 20 km/h |
| Cota de Nieve | 4400 m |
| Pronóstico | Durante todo el día cielos nubosos |
|
 |