Jueves
| Temperatura mínima | 17 ºC |
| Temperatura máxima | 25 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1017 mbar |
| Humedad relativa | 92 % |
| Velocidad del viento | 28 km/h |
| Cota de Nieve | 4600 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día intervalos nubosos tendiendo en la segunda mitad del día a cielos nubosos con lluvias débiles |
|
 |
Viernes
| Temperatura mínima | 16 ºC |
| Temperatura máxima | 25 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1015 mbar |
| Humedad relativa | 95 % |
| Velocidad del viento | 27 km/h |
| Cota de Nieve | 4500 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día cielos nubosos con lluvias débiles tendiendo en la segunda mitad del día a intervalos nubosos |
|
 |
Sabado
| Temperatura mínima | 17 ºC |
| Temperatura máxima | 26 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1014 mbar |
| Humedad relativa | 89 % |
| Velocidad del viento | 21 km/h |
| Cota de Nieve | 4300 m |
| Pronóstico | Durante todo el día intervalos nubosos |
|
 |
Domingo
| Temperatura mínima | 17 ºC |
| Temperatura máxima | 27 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1015 mbar |
| Humedad relativa | 89 % |
| Velocidad del viento | 19 km/h |
| Cota de Nieve | 4300 m |
| Pronóstico | Durante todo el día intervalos nubosos |
|
 |