Jueves
| Temperatura mínima | 14 ºC |
| Temperatura máxima | 25 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1021 mbar |
| Humedad relativa | 85 % |
| Velocidad del viento | 21 km/h |
| Cota de Nieve | 3600 m |
| Pronóstico | Durante todo el día cielos despejados |
|
 |
Viernes
| Temperatura mínima | 14 ºC |
| Temperatura máxima | 25 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1021 mbar |
| Humedad relativa | 89 % |
| Velocidad del viento | 12 km/h |
| Cota de Nieve | 3800 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día intervalos nubosos tendiendo en la segunda mitad del día a cielos nubosos |
|
 |
Sabado
| Temperatura mínima | 13 ºC |
| Temperatura máxima | 23 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1020 mbar |
| Humedad relativa | 88 % |
| Velocidad del viento | 19 km/h |
| Cota de Nieve | 3800 m |
| Pronóstico | Durante la primera mitad del día intervalos nubosos tendiendo en la segunda mitad del día a cielos nubosos |
|
 |
Domingo
| Temperatura mínima | 13 ºC |
| Temperatura máxima | 20 ºC |
| Presion a Nivel del Mar | 1019 mbar |
| Humedad relativa | 90 % |
| Velocidad del viento | 19 km/h |
| Cota de Nieve | 3200 m |
| Pronóstico | Durante todo el día cielos nubosos con lluvias débiles |
|
 |