Athletic Club: 100,062 (feb-2023: 127,120)
Barcelona: 270,026 (feb-2023: 648,824)
Real Madrid: 727,451 (feb-2023: 683,462)
Atlético de Madrid: 296,357 (feb-2023: 315,826)
Sevilla: 168,720 (feb-2023: 191,356)
Betis: 89,906 (feb-2023: 100,643)
Real Sociedad: 124,749 (feb-2023: 134,199)
Cádiz: 49,276 (feb-2023: 46,979)
Mallorca: 60,951 (feb-2023:50,203)
Valencia: 85,528 (feb-2023: 79,991)
Osasuna: 47,133 (feb-2023: 52,134)
Alavés: 31,278 (feb-2023: 9,986)
Villarreal: 143,918 (feb-2023: 151,206) -Incluye al Villarreal B-
Celta de Vigo: 79,887 (feb-2023: 64,379)
Rayo Vallecano: 51,535 (feb-2023: 50,398)
Girona: 51,976 (feb-2023: 43,477)
Granada: 47,585 (feb-2023: 24,922)
Las Palmas: 35,188 (feb-2023: 12,197)
Getafe: 40,275 (feb-2023: 68,800)
Almería: 62,081 (feb-2023: 52,315)
Total: 2.563.881.