www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

CICLISMO

Tour Francia. Este es el durísimo recorrido, con subidas legendarias

Tour Francia. Este es el durísimo recorrido, con subidas legendarias
Ampliar
(Foto: EFE)
viernes 28 de junio de 2024, 18:41h

Recorrerán 3.498 kilómetros. Figuran en el mapa colosos como el Galibier, Sestriere, el Tourmalet o el Vars e Isola 2000, y también subiran al altísimo La Bonette. Además, hay más de 50 kilómetros contrarreloj.



Listado de las etapas del Tour de Francia 2024

1ª. Florencia - Rimini (206 km. 29 de junio) | Media montaña

2ª. Cesenatico - Bolonia (200 km. 30 de junio) | Media montaña

3ª. Plaisance - Turín (229 km. 1 de julio) | Llana

4ª. Pinerolo - Valloire (138 km. 2 de julio) | Montaña

5ª. Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas (177 km. 3 de julio) | Llana

6ª. Macon - Dijon (163 km. 4 de julio) | Llana

7ª. Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin (25 km. 5 de julio) | Contrarreloj individual

8ª. Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Églises (176 km. 6 de julio) | Llana

9ª. Troyes - Troyes (199 km. 7 de julio) | Media montaña

1º Descanso (8 de julio)

10ª. Orléans - Saint-Armand-Montrond (187 km. 9 de julio) | Llana

11ª. Évaux-les-Bains - Le Lioran (211 km. 10 de julio) | Montaña

12ª. Aurillac - Villeneuve-sur-Lot (204 km. 11 de julio) | Llana

13ª. Agen - Pau (171 km. 12 de julio) | Llana

14ª. Pau - Saint-Lary-Soulan (152 km. 13 de julio) | Montaña

15ª. Loudenvielle - Plateau-de-Beille (198 km. 14 de julio) | Montaña

2º Descanso (15 de julio)

16ª. Gruissan - Nimes (187 km. 16 de julio) | Llana

17ª. Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy (178 km. 17 de julio) | Montaña

18ª. Gap - Barcelonnette (179 km. 18 de julio) | Media montaña

19ª. Embrun - Isola 2.000 (145 km. 19 de julio) | Montaña

20ª. Niza - Col de la Couillole (133 km. 20 de julio) | Montaña

21ª. Mónaco - Niza (34 km. 21 de julio) | Contrarreloj individual

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios