El Tour de Francia 2026 echa a andar con un recorrido muy interesante y exigente. En total los ciclistas cubrirán 3.338 kilómetros distribuidos en 21 etapas, con una diferencia de altitud de 54.450 metros. Hay dos contrarrelojes (una individual y otra por equipos), ocho etapas de alta montaña (cinco de ellas con final en alto), cuatro jornadas de media montaña y siete etapas llanas.
Listado de etapas
1. Barcelona - Barcelona (España) | Contrarreloj por Equipos | Sáb. 4 de julio

2. Tarragona - Barcelona (España) | Dom. 5 de julio

3. Granollers - Les Angles | Lun. 6 de julio

4. Carcassone - Foix | Mar. 7 de julio

5. Lannemezan - Pau | Mié. 8 de julio

6. Pau - Gavarnie-Gédre | Jue. 9 de julio

7. Hagetmau - Burdeos | Vie. 10 de julio

8. Périgueux - Bergerac | Sáb. 11 de julio

9. Malemort - Ussel | Dom. 12 de julio

10. Aurillac - Le Lioran | Mar. 14 de julio

11. Vichy - Nevers | Mié. 15 de julio

12. Magny-Cours - Chalon-sur-Saone | Jue. 16 de julio

13. Dole - Belfort | Vie. 17 de julio

14. Mulhouse - Le Markstein Fellering | Sáb. 18 de julio

15. Champagnole - Plateau de Solaison | Dom. 19 de julio

16. Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains | Contrarreloj Individual | Mar. 21 de julio

17. Chambery - Voiron | Mié. 22 de julio

18. Voiron - Orciéres-Merlette | Jue. 23 de julio

19. Gap - Alpe D'Huez | Vie. 24 de julio

20. Le Bourg D'Oisans - Alpe D'Huez | Sáb. 25 de julio

21. Thoiry - París | Dom. 26 de julio
