www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

CICLISMO

Giro 2023. El tremendo recorrido: tres contrarrelojes y siete finales en alto

Giro 2023. El tremendo recorrido: tres contrarrelojes y siete finales en alto
Ampliar
(Foto: EFE)
EL IMPARCIAL
viernes 05 de mayo de 2023, 23:35h
Este sábado se descorcha una de las ediciones más espectaculares.

(Coloca el ratón sobre las ciudades para ver el perfil de cada etapa)

Lista de etapas del Giro de Italia 2023

Etapa 1ª: Fossacesia Marina - Ortona | 19,6 km. | Contrarreloj individual
Etapa 2ª: Teramo - San Salvo | 202 km. | Llana
Etapa 3ª: Vasto - Melfi | 216 km. | Media montaña
Etapa 4ª: Venosa - Lago Laceno | 175 km. | Media montaña
Etapa 5ª: Atripalda - Salerno | 171 km. | Rompepiernas
Etapa 6ª: Napoli - Napoli | 162 km. | Rompepiernas
Etapa 7º: Capua - Gran Sasso d'Italia | 218 km. | Montaña
Etapa 8º: Terni - Fossombrone | 207 km. | Media montaña
Etapa 9ª: Savignano sul Rubicone - Cesena | 35 km. | Contrarreloj individual
Etapa 10º: Scandiano - Viareggio | 196 km. | Rompepiernas
Etapa 11º: Camaiore - Tortona | 219 km. | Rompepiernas
Etapa 12º: Bra - Rivoli | 179 km. | Media montaña
Etapa13º: Borgofranco d’Ivrea - Crans Montana | 207 km. | Alta montaña
Etapa 14º: Sierre - Cassano Magnago | 193 km. | Media montaña
Etapa 15º: Seregno - Bergamo | 195 km. | Montaña
Etapa 16º: Sabbio Chiese - Monte Bondone | 203 km. | Alta montaña
Etapa 17º: Pergine Valsugana - Caorle | 195 km. | Llana
Etapa 18º: Oderzo - Val di Zoldo | 161 km. | Montaña
Etapa 19º: Longarone - Tre Cime di Lavaredo | 183 km. | Alta montaña
Etapa 20º: Tarvisio - Monte Lussari | 18,6 km. | Cronoescalada
Etapa 21º: Roma - Roma | 135 km. | Llana
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (1)    No(0)

+
0 comentarios